I квартал
Информация об организациях, представивших
декларации об объеме розничной продажи алкогольной
(за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции за 1 квартал 2024 года
в Госалкогольинспекцию Республики Татарстан по состоянию на 23 апреля 2024 года (08 ч 40 мин)
Критерии запроса          
Кварталы 1        
Год 2024        
ТАТАРСТАН РЕСП    
           
Фактически Все актуальные        
Форма №37 (Алкогольная продукция) 620        
           
№ п/п Наименование организации ИНН Коды видов деклараций Тип Дата поступления
1 ООО "МЕЛЬНИЦА" 1657261635 37 Первичная 15.03.2024
2 ООО "Иркэм" 1660201890 37 Первичная 01.04.2024
3 ООО "ПИКСЕЛЬ" 1655460868 37 Первичная 01.04.2024
4 ООО "Авокадо Казань" 1686025199 37 Первичная 01.04.2024
5 ООО "Самса с креветкой" 1655465961 37 Первичная 01.04.2024
6 ООО "ПРИЧАЛ" 1655333387 37 Первичная 01.04.2024
7 ООО "Комбинат питания" 1644039802 37 Первичная 01.04.2024
8 ООО "Пражский клуб" 1658069243 37 Первичная 01.04.2024
9 ООО "Комильфо" 1655422301 37 Первичная 01.04.2024
10 Общество с ограниченной ответственностью "Инновация" 1622010447 37 Первичная 01.04.2024
11 ООО "Джузеппе" 1655063518 37 Первичная 01.04.2024
12 ООО "Татпродмаркет" 1644017735 37 Первичная 01.04.2024
13 ООО "Монрайс Кафе" 1649037622 37 Первичная 01.04.2024
14 ООО "Прайд" 1684012170 37 Первичная 01.04.2024
15 АО"Юнона" 1656120568 37 Первичная 01.04.2024
16 ООО"Фуд-Сервис" 1644044136 37 Первичная 01.04.2024
17 ООО "Прогресс" 1655444471 37 Первичная 01.04.2024
18 ООО "БАР №11" 1655445130 37 Первичная 01.04.2024
19 ООО "ИнтерРесторантс" 1650132888 37 Первичная 01.04.2024
20 ООО "БАР №2" 1655445250 37 Первичная 01.04.2024
21 ООО "Уиллард" 1655293310 37 Первичная 01.04.2024
22 ООО "Производственная - коммерческая фирма "МАЙДАН" 1657002084 37 Первичная 01.04.2024
23 ООО "АЛЬБИНА" 1661014029 37 Первичная 02.04.2024
24 ООО "Душевные люди" 1657256201 37 Первичная 02.04.2024
25 ООО "Радикал" 1604007579 37 Первичная 02.04.2024
26 Общество с ограниченной ответственностью "Байсар" 1604005317 37 Первичная 02.04.2024
27 ООО "СтендАпКлубКазань" 1655422887 37 Первичная 02.04.2024
28 ООО "БАР №14" 1655445115 37 Первичная 02.04.2024
29 ООО "Пиццаменто-Казань" 1658218921 37 Первичная 02.04.2024
30 ООО "ГИВИКО" 1644091009 37 Первичная 02.04.2024
31 ООО продовольственный магазин  "Марта" 1651016066 37 Первичная 02.04.2024
32 Общество с ограниченной ответственностью "Апрель М" 1626013086 37 Первичная 02.04.2024
33 "КАР ВОШ №1" 1660314206 37 Первичная 02.04.2024
34 ООО "16 Регион" 1655115565 37 Первичная 02.04.2024
35 ООО "Фелица" 1660089737 37 Первичная 02.04.2024
36 ООО ФЛАМИНГО 1655481064 37 Первичная 02.04.2024
37 ООО "Сервис Центр" 1655370124 37 Первичная 02.04.2024
38 ООО "Набережночелнинская торговая база" 1650311894 37 Первичная 02.04.2024
39 ООО "Ка-Нон" 1655166898 37 Первичная 02.04.2024
40 ООО "ЖАМ" 1651094970 37 Первичная 02.04.2024
41 Общество с ограниченной ответственностью "Бордо" 1650185417 37 Первичная 02.04.2024
42 ООО "БАР №1" 1655445242 37 Первичная 02.04.2024
43 ООО "БАРХАН" 1651085983 37 Первичная 02.04.2024
44 ООО "Руслан плюс" 1645020709 37 Первичная 02.04.2024
45 ООО "Рената" 1658147893 37 Первичная 02.04.2024
46 ООО "АЭРОФУДСИСТЕМ" 1655415199 37 Первичная 02.04.2024
47 Общество с ограниченной ответственностью "СЕМГА" 1657233476 37 Первичная 02.04.2024
48 ООО "Черчилль" 1655387417 37 Первичная 02.04.2024
49 ООО "Узяк" 1604006222 37 Первичная 02.04.2024
50 ООО "ЛДС плюс" 1657072490 37 Первичная 02.04.2024
51 ооо "ЯРД" 1655378067 37 Первичная 02.04.2024
52 ООО "ШАР" 1685015222 37 Первичная 02.04.2024
53 ООО "На Крыше" 1655423908 37 Первичная 02.04.2024
54 ООО "4 Кухни" 1658238766 37 Первичная 02.04.2024
55 ООО "Магнат" 1623011267 37 Первичная 03.04.2024
56 ООО "Сити Фудс" 1658059703 37 Первичная 03.04.2024
57 ООО "Валентина" 1647012083 37 Первичная 03.04.2024
58 Общество с ограниченной ответственностью "Раймонд Сервис" 1655380098 37 Первичная 03.04.2024
59 ООО "ДАЙМОНД" 1651067871 37 Первичная 03.04.2024
60 ООО "Вишневый сад" 1655114258 37 Первичная 03.04.2024
61 ООО "ВАЙ" 1655158985 37 Первичная 03.04.2024
62 ООО "Лимитед Групп" 1651085687 37 Первичная 03.04.2024
63 ООО "Крафт-М" 1655420833 37 Первичная 03.04.2024
64 ООО "Марани" 1619006602 37 Первичная 03.04.2024
65 Потребительское общество "Спасский Оптторг" 1637005288 37 Первичная 03.04.2024
66 ООО "Гриль-бар" 1655303921 37 Первичная 03.04.2024
67 ООО "Вартазия" 1657260582 37 Первичная 03.04.2024
68 ООО"Исмагил" 1648018803 37 Первичная 03.04.2024
69 ООО "Фон" 0274129052 37 Первичная 03.04.2024
70 ООО "Хинкальная Казань 1" 1655329736 37 Первичная 03.04.2024
71 ООО "Гурман+" 1619006200 37 Первичная 03.04.2024
72 ООО "АЛАН-ЛТД" 1648004582 37 Первичная 03.04.2024
73 ООО "Бирхаус" 1655495613 37 Первичная 03.04.2024
74 Общество с ограниченной ответственностью "Форум" 1648047360 37 Первичная 03.04.2024
75 ООО "Спортивно-деловой комплекс Федотово" 1647015214 37 Первичная 03.04.2024
76 АО "АЭРОПОРТ "БЕГИШЕВО" 1650145238 37 Первичная 03.04.2024
77 ООО "Хорошая девочка" 1655477981 37 Первичная 03.04.2024
78 ООО "ТАЛ" 1660037418 37 Первичная 03.04.2024
79 ООО "Сэвьюр" 1655252040 37 Первичная 03.04.2024
80 Общество с ограниченной ответственностью "ТАТИНТЕР ГРУПП" 1655196388 37 Первичная 03.04.2024
81 ООО  фирма " Кварта - Б" 1609000400 37 Первичная 03.04.2024
82 Общество с ограниченной ответственностью "Подсолнух" 1650167640 37 Первичная 03.04.2024
83 Потребительское общество "Общепит" 1605003707 37 Первичная 03.04.2024
84 ООО "ОФС Башня Бар" 1657123427 37 Первичная 03.04.2024
85 ООО "Табышлык" 1658213017 37 Первичная 03.04.2024
86 ООО "Рестарт" 1685010023 37 Первичная 03.04.2024
87 ООО "Специндустрия" 1683011600 37 Первичная 03.04.2024
88 Общество с ограниченной ответственностью "Кафе Чемодан" 1650354880 37 Первичная 03.04.2024
89 Общество с ограниченной ответственностью "Чайхона Плов" 1650395510 37 Первичная 03.04.2024
90 ООО "Боулинг-центр" 1650087089 37 Первичная 03.04.2024
91 Общество с ограниченной ответственностью "Яшьлек" 1650142004 37 Первичная 03.04.2024
92 Общество с ограниченной ответственностью "Орхидея+" 1614010316 37 Первичная 03.04.2024
93 ООО "РВ БАР" 1655393844 37 Первичная 03.04.2024
94 ООО "Рестораны Казани" 1655410610 37 Первичная 03.04.2024
95 ООО "ЮнионТРейд" 1655245370 37 Первичная 03.04.2024
96 ООО ФИРМА АТЛАНТ-1 1657018172 37 Первичная 03.04.2024
97 ООО "БАРТО" 1684013423 37 Первичная 03.04.2024
98 ООО "Бартендер" 1655183131 37 Первичная 03.04.2024
99 ООО"Выбор" 1648018842 37 Первичная 03.04.2024
100 ООО "Ресторан "КАМА" 1651067381 37 Первичная 03.04.2024
101 ООО "Ризалит" 1601006231 37 Первичная 03.04.2024
102 ООО "УНЫШ" 1658227387 37 Первичная 03.04.2024
103 ООО "Ильма" 1650159625 37 Первичная 03.04.2024
104 Общество с ограниченной ответственностью "Татьяна" 1622006962 37 Первичная 03.04.2024
105 Общество с ограниченной ответственностью "Фьютче Корп" 1650321116 37 Первичная 04.04.2024
106 ООО "Корнелия" 1660360629 37 Первичная 04.04.2024
107 ООО "Премиум Сервис" 1648053082 37 Первичная 04.04.2024
108 ООО "РК "Дикий" 1685001614 37 Первичная 04.04.2024
109 ООО "Спарк" 1659076596 37 Первичная 04.04.2024
110 ООО "Фазелис" 1655417870 37 Первичная 04.04.2024
111 АО "Гостиница "Волга" 1654024749 37 Первичная 04.04.2024
112 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЗРОЖДЕНИЕ+" 1683000679 37 Первичная 04.04.2024
113 ООО "Татигра" 1658178186 37 Первичная 04.04.2024
114 ООО "ГРЭЙД" 1660053868 37 Первичная 04.04.2024
115 ООО "Фиеста" 1644064608 37 Первичная 04.04.2024
116 ООО "МАРКЕТБАР" 1659188660 37 Первичная 04.04.2024
117 Закрытое акционерное общество "Кентавр" 1650024530 37 Первичная 04.04.2024
118 ООО "КАРСАР" 1624004368 37 Первичная 04.04.2024
119 ООО "МК Групп" 1657236526 37 Первичная 04.04.2024
120 ООО "Старый Амбар-13" 1655249921 37 Первичная 04.04.2024
121 ООО "Новая волна" 1645026235 37 Первичная 04.04.2024
122 ООО "Снежинка+" 1644091496 37 Первичная 04.04.2024
123 ООО "ТАТНЕФТЬ - АЗС ЦЕНТР" 1644040195 37 Первичная 04.04.2024
124 Общество с ограниченной ответственностью "Поле Маркет" 1674002077 37 Первичная 04.04.2024
125 ООО "УРАЛСТРОЙГАЗ" 1618002443 37 Первичная 04.04.2024
126 ООО "КЕСКО-Казань" 1655169680 37 Первичная 04.04.2024
127 ООО "Эйфория" 1660131690 37 Первичная 04.04.2024
128 ООО "Вайн ПРО" 1685006267 37 Первичная 04.04.2024
129 ООО "ИНТКО" 1655276643 37 Первичная 04.04.2024
130 ООО "Эвели" 1660042263 37 Первичная 04.04.2024
131 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КАЗАНИ "ГОРОДСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРЕСТ ВОДНОГО И ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА "ГОРВОДЗЕЛЕНХОЗ" 1653012250 37 Первичная 04.04.2024
132 ООО "СОУЛ" 1651084789 37 Первичная 04.04.2024
133 ООО "Бизнес-Центр "Тимерхан" 1657117670 37 Первичная 04.04.2024
134 ООО "Квадрат" 1651071564 37 Первичная 04.04.2024
135 ООО "Аюрведа Малабар" 1655066565 37 Первичная 04.04.2024
136 ООО ПЭПЭ 1655446655 37 Первичная 04.04.2024
137 ООО "Компаньон-Групп" 1659081148 37 Первичная 04.04.2024
138 ООО "Деметра" 1660351399 37 Первичная 04.04.2024
139 ООО "Авылым" 1609011770 37 Первичная 04.04.2024
140 Общество с ограниченной ответственностью "ХАНТРЕЙД" 1674005159 37 Первичная 05.04.2024
141 Общество с ограниченной ответственностью "ГРИН-БАР" 1683012748 37 Первичная 05.04.2024
142 ООО "Алар" 1657054741 37 Первичная 05.04.2024
143 Общество с ограниченной ответственностью "Торговая фирма "Океан" 1650129540 37 Первичная 05.04.2024
144 ООО "ПиР" 1660201548 37 Первичная 05.04.2024
145 Общество с ограниченной ответственностью "Артиг" 1651086970 37 Первичная 05.04.2024
146 ООО "РК Нефть" 1651086320 37 Первичная 05.04.2024
147 ООО "Бута" 1659181174 37 Первичная 05.04.2024
148 ООО "АЛАН" 1657262773 37 Первичная 05.04.2024
149 ООО "Грин Дог Казань" 1655344660 37 Первичная 05.04.2024
150 ООО "Тема-Рест" 1655455811 37 Первичная 05.04.2024
151 ООО "НА БОКАЛЬЧИК" 1655488246 37 Первичная 05.04.2024
152 ООО "Пегас" 1657253779 37 Первичная 05.04.2024
153 ООО "Караоке Френдс" 1660300845 37 Первичная 05.04.2024
154 ООО "Адриапорто" 1655300085 37 Первичная 05.04.2024
155 Общество с ограниченной ответственностью "Дамаар" 1646049700 37 Первичная 05.04.2024
156 ООО "Небо" 1685011274 37 Первичная 05.04.2024
157 Общество с ограниченной ответственностью  "Максимилианс-Челны" 1650200129 37 Первичная 05.04.2024
158 ООО "ЮЛАЛКО" 1660344472 37 Первичная 05.04.2024
159 ООО "В Десятку" 1684006320 37 Первичная 05.04.2024
160 ООО "МАССИМО" 1657259121 37 Первичная 05.04.2024
161 ООО "Ресторан "Искушение" 1650139026 37 Первичная 05.04.2024
162 ООО "Бар Тайм КЗН" 1655209291 37 Первичная 05.04.2024
163 ООО "ПРОКИТЧЕН" 1683015717 37 Первичная 05.04.2024
164 ООО "Удачи" 1683015812 37 Первичная 05.04.2024
165 Общество с ограниченной ответственностью "БАНИ" 1659203861 37 Первичная 05.04.2024
166 ООО "ФАСТФУД-СЕРВИС" 1658149820 37 Первичная 05.04.2024
167 ООО "ПСО" 1660342235 37 Первичная 05.04.2024
168 ООО "РаМус-Сити" 1651046134 37 Первичная 05.04.2024
169 ООО "СЭКО" 1659125420 37 Первичная 05.04.2024
170 ООО "Парижский Дом Дэль" 1654026908 37 Первичная 05.04.2024
171 ООО "ТЕРРА" 1655493729 37 Первичная 05.04.2024
172 ООО "Неженка" 1655046738 37 Первичная 06.04.2024
173 ООО "Драйв" 1657123770 37 Первичная 06.04.2024
174 ООО "БАРНЫЙ ВИН" 1655383645 37 Первичная 06.04.2024
175 Общество с ограниченной ответственностью "ПИР" 1650360362 37 Первичная 06.04.2024
176 ООО "РОМЭЙН" 1659188148 37 Первичная 06.04.2024
177 ООО Диляра+ 1659118091 37 Первичная 06.04.2024
178 ООО "Большая Добрая Анаконда" 1655289836 37 Первичная 06.04.2024
179 ООО "СЛАДКОЕ БЕЗДЕЛЬЕ" 1655459630 37 Первичная 06.04.2024
180 ООО "24 градуса Казань" 1660304215 37 Первичная 06.04.2024
181 ООО "Три Тополя" 1657057598 37 Первичная 06.04.2024
182 Общество с ограниченной ответственностью "Оптимум Корпорейшн" 1650421128 37 Первичная 07.04.2024
183 ООО "Паншер" 1645026556 37 Первичная 07.04.2024
184 ООО "Трапеза - 9" 1657126298 37 Первичная 07.04.2024
185 ООО "Позитив-1" 1651076033 37 Первичная 07.04.2024
186 ООО "Позитив-7" 1644052881 37 Первичная 07.04.2024
187 ООО "Старый Амбар-14" 1658130787 37 Первичная 07.04.2024
188 ООО "Трапеза-6" 1660178850 37 Первичная 07.04.2024
189 ООО "Фер Ма" 1655484700 37 Первичная 07.04.2024
190 Общество с ограниченной ответственностью "Батлер-Челны" 1650166887 37 Первичная 08.04.2024
191 ПО "Нурлатское РайПО" 1632015860 37 Первичная 08.04.2024
192 Общество с ограниченной ответственностью "Камелия" 1632009553 37 Первичная 08.04.2024
193 ООО "Галерея" 1657204500 37 Первичная 08.04.2024
194 ООО "Альфа+" 1660218502 37 Первичная 08.04.2024
195 ООО "Брассерия" 1661038005 37 Первичная 08.04.2024
196 ООО "Хемингуэй" 1655289272 37 Первичная 08.04.2024
197 ООО "Риверс" 1660243650 37 Первичная 08.04.2024
198 ООО "Форсинг" 1659118662 37 Первичная 08.04.2024
199 ООО "РестоТренд" 1657236269 37 Первичная 08.04.2024
200 ООО "Туган Ресторан-Бар" 1655293663 37 Первичная 08.04.2024
201 ООО "Водолей" 1660087610 37 Первичная 08.04.2024
202 ООО "Батлер-Казань" 1657067780 37 Первичная 08.04.2024
203 ООО УК "МИНГЕР СПА" 1686004512 37 Первичная 08.04.2024
204 ООО "Нобелев" 1655483520 37 Первичная 08.04.2024
205 ООО "АБАК ГРУПП" 1655328919 37 Первичная 08.04.2024
206 ООО "Шелтер" 1655397567 37 Первичная 08.04.2024
207 ООО "РН" 1655397359 37 Первичная 08.04.2024
208 Общество с ограниченной ответственностью "Компот" 1650391240 37 Первичная 08.04.2024
209 ООО "Рольф" 1660028413 37 Первичная 08.04.2024
210 ООО "Лето" 1655386188 37 Первичная 08.04.2024
211 ООО "Легенда" 1655477854 37 Первичная 08.04.2024
212 ООО "Бар 16" 1655415350 37 Первичная 08.04.2024
213 Общество с ограниченной ответственностью "СЕМИКО" 1650426824 37 Первичная 08.04.2024
214 ООО "Айлэнд" 1655461773 37 Первичная 08.04.2024
215 ООО "Полегче" 1656106316 37 Первичная 08.04.2024
216 ООО "Бар "Блэк Лист" 1616032516 37 Первичная 08.04.2024
217 ООО " ЛЁД " 1650383017 37 Первичная 08.04.2024
218 ООО"Элай" 1616015077 37 Первичная 08.04.2024
219 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АСЛАН" 1660028893 37 Первичная 08.04.2024
220 ООО "БРЮ баррел" 1660370747 37 Первичная 09.04.2024
221 ООО "Пузыри надежды" 1655460025 37 Первичная 09.04.2024
222 ООО "Феникс Лав-Фудс" 1658248972 37 Первичная 09.04.2024
223 ООО "Сириус-Л" 1651032389 37 Первичная 09.04.2024
224 Общество с ограниченной ответственностью "КОСТ" 1650367625 37 Первичная 09.04.2024
225 ООО "Гостиничная компания-Центр" 1655376180 37 Первичная 09.04.2024
226 Обществу с ограниченной ответственностью "Татнефть-УРС" 1644014325 37 Первичная 09.04.2024
227 ООО "БАР №4" 1655445274 37 Первичная 09.04.2024
228 ООО "Торг" 1643008015 37 Первичная 09.04.2024
229 ООО "Сервис" 1655458072 37 Первичная 09.04.2024
230 ООО "Ильфрат" 1657236685 37 Первичная 09.04.2024
231 ООО "Корстон-Казань" 1655059173 37 Первичная 09.04.2024
232 Общество с ограниченной ответственностью "ЩербетС" 1650332774 37 Первичная 09.04.2024
233 Общество с ограниченной ответственностью "Эдем" 1605003351 37 Первичная 09.04.2024
234 ООО "НЕФТЕСТАНДАРТ" 1611009312 37 Первичная 09.04.2024
235 ООО "Орман" 1655107980 37 Первичная 09.04.2024
236 ООО "КАМСКИЙ БРИЗ ПЛЮС" 1660349640 37 Первичная 09.04.2024
237 Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС ФУД" 1650402076 37 Первичная 09.04.2024
238 Общество с ограниченной ответственностью "Гранд" 1650395037 37 Первичная 09.04.2024
239 Общество с ограниченной ответственностью "Континенталь" 1650418887 37 Первичная 09.04.2024
240 ООО "ДИВИНУМ" 1655432684 37 Первичная 09.04.2024
241 ООО "Табын" 1655460642 37 Первичная 09.04.2024
242 Общество с ограниченной ответственностью "Гудакен" 1648051423 37 Первичная 09.04.2024
243 кафе "Рокн Роллы" 1651089346 37 Первичная 09.04.2024
244 Общество с ограниченной ответственностью "РНР Набережные Челны" 1650409360 37 Первичная 09.04.2024
245 Общество с ограниченной ответственностью "Пиццерия №1" 1650359656 37 Первичная 09.04.2024
246 ООО "ТРИУМФ ТРЕЙД" 1655387713 37 Первичная 09.04.2024
247 Общество с ограниченной ответственностью "Кибер Спортивный Клуб №1" 1655414318 37 Первичная 09.04.2024
248 Общество с ограниченной ответственностью "Фудс Девелоп" 1650250017 37 Первичная 09.04.2024
249 ООО "ДЖЕЙ ПИ КОЛЛЕКШН" 1659216405 37 Первичная 09.04.2024
250 ООО "Юган-Алко" 1651037852 37 Первичная 09.04.2024
251 ООО "Бриллиант" 1655493408 37 Первичная 09.04.2024
252 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕКАТЕРИНА" 1660149129 37 Первичная 09.04.2024
253 Общество с ограниченной ответственностью "Свияжские Сервисные Технологии" 1648038567 37 Первичная 09.04.2024
254 бар "Градус 24" 1651088504 37 Первичная 09.04.2024
255 ООО "Сайяр" 1655074855 37 Первичная 09.04.2024
256 ООО "Рогатая лягушка" 1655245363 37 Первичная 09.04.2024
257 ООО "ПАПИН ПАБ" 1655345537 37 Первичная 09.04.2024
258 ООО "СОЛИМЕКС ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ" 1655415897 37 Первичная 09.04.2024
259 ООО "Танжирс-Казань 1655416604 37 Первичная 09.04.2024
260 ООО "Формула Вкуса" 1655436992 37 Первичная 09.04.2024
261 ООО "ФРЕНДС" 1655451172 37 Первичная 09.04.2024
262 ООО "МАЯК" 1649038714 37 Первичная 09.04.2024
263 ООО "СТФ Стандарт-Строй" 1655475952 37 Первичная 09.04.2024
264 ООО "ЭВА-Групп" 1656016856 37 Первичная 09.04.2024
265 ООО "Йолдыз" 1656032167 37 Первичная 09.04.2024
266 ООО "Стар +" 1658050468 37 Первичная 09.04.2024
267 ООО "Регина" 1658070665 37 Первичная 09.04.2024
268 ООО "Перевозки" 1660255751 37 Первичная 09.04.2024
269 ООО "Муртазин" 1684003552 37 Первичная 09.04.2024
270 ООО "Манифест" 1685012849 37 Первичная 09.04.2024
271 ООО "Хочу и Буду" 1660312470 37 Первичная 09.04.2024
272 ООО "Хочу и буду 2" 1660321725 37 Первичная 09.04.2024
273 ООО "Азамат" 1612006561 37 Первичная 09.04.2024
274 общество с ограниченной ответственностью "ВЕСНА" 1648027188 37 Первичная 10.04.2024
275 Общество с ограниченной ответственностью "БУЯН" 1648038790 37 Первичная 10.04.2024
276 ООО "НАЙСПИПЛ" 1686010668 37 Первичная 10.04.2024
277 ООО "КАЗАНЬ ПАРК" 4703176750 37 Первичная 10.04.2024
278 ООО "Оздоровительная база "Отдых" 1644029890 37 Первичная 10.04.2024
279 ООО "МАКСИМ НЧ" 1650173010 37 Первичная 10.04.2024
280 ООО "ЭЛЕОН" 1689001020 37 Первичная 10.04.2024
281 ООО "РГС Казань" 7725642985 37 Первичная 10.04.2024
282 общество с ограниченной ответственностью "Идель" 1622005581 37 Первичная 11.04.2024
283 ООО "Центр - 2" 1609009435 37 Первичная 11.04.2024
284 Общество с ограниченной ответственностью "МОДЖО" 1650426430 37 Первичная 11.04.2024
285 ООО "Кулинар" 1655080520 37 Первичная 11.04.2024
286 ООО "Кондитер" 1655109547 37 Первичная 11.04.2024
287 ООО "МЕТЕЛИЦА" 1627005715 37 Первичная 11.04.2024
288 ООО "Легенда" 1661037266 37 Первичная 11.04.2024
289 ООО "Пури" 7300020561 37 Первичная 11.04.2024
290 Общество с ограниченной ответственностью "1-Первая" 1650378970 37 Первичная 11.04.2024
291 ООО "БАР №6" 1655448892 37 Первичная 11.04.2024
292 ООО "ЛяБар" 1655495941 37 Первичная 11.04.2024
293 ООО "Ногай" 1655386893 37 Первичная 11.04.2024
294 ООО "БАР №8" 1655445098 37 Первичная 11.04.2024
295 ООО "БАЛ-АН" 1659169579 37 Первичная 11.04.2024
296 ООО "Встреча плюс" 1655385804 37 Первичная 11.04.2024
297 ООО "ЛиС" 1660083693 37 Первичная 11.04.2024
298 ООО "БАР №12" 1655448934 37 Первичная 11.04.2024
299 ООО "Амаретто" 1677001579 37 Первичная 11.04.2024
300 ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" 1655402697 37 Первичная 11.04.2024
301 ООО "Вкусная еда" 1658129598 37 Первичная 11.04.2024
302 ООО "Аквапарк - Сувар" 1655137400 37 Первичная 11.04.2024
303 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬМАР" 1655494730 37 Первичная 11.04.2024
304 ООО "Академия тенниса Шамиля Тарпищева" 1656027382 37 Первичная 11.04.2024
305 ООО "Акгюн" 1658045147 37 Первичная 11.04.2024
306 ООО "Верона" 7300021156 37 Первичная 11.04.2024
307 ООО "Виктория" 1644101070 37 Первичная 11.04.2024
308 ООО "Бар Тайм Девелопмент КЗН" 1655270850 37 Первичная 11.04.2024
309 ООО "Рестфэм" 1658248080 37 Первичная 11.04.2024
310 ООО "Пиросмани" 1655385762 37 Первичная 11.04.2024
311 ООО "КОРВЕТ" 1644098251 37 Первичная 11.04.2024
312 ООО "Горизонт" 1644040501 37 Первичная 11.04.2024
313 ООО "Табыш" 1644035935 37 Первичная 11.04.2024
314 ООО "КАМ" 1655246039 37 Первичная 11.04.2024
315 АО "Гостиничный комплекс Татарстан" 1654002858 37 Первичная 11.04.2024
316 ООО "Высота" 1655453846 37 Первичная 12.04.2024
317 ООО "ХЭППИ ПИПЛ" 1657267531 37 Первичная 12.04.2024
318 ООО"Патрон" 1657016802 37 Первичная 12.04.2024
319 ООО "Ресурс" 1659059047 37 Первичная 12.04.2024
320  ООО "РВ Челны" 1650429230 37 Первичная 12.04.2024
321 ООО "Торговый Дом "ХАБИБ" 1650140575 37 Первичная 12.04.2024
322 ООО "Кино" 1651051889 37 Первичная 12.04.2024
323 Общество с ограниченной ответственностью "Дуть" 1650355877 37 Первичная 12.04.2024
324 ООО "Рестораны" 1655459140 37 Первичная 12.04.2024
325 ООО "Меркурий" 1656113000 37 Первичная 12.04.2024
326 ООО "Дуть Казань" 1657268824 37 Первичная 12.04.2024
327 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАСИЛЬКИ" 1659097807 37 Первичная 12.04.2024
328 ХООО фирма "Пищевик" 1645007602 37 Первичная 12.04.2024
329 ООО "Дуть Фактор" 1685009885 37 Первичная 12.04.2024
330 Общество с ограниченной ответственностью "Кафе Групп" 1650305347 37 Первичная 12.04.2024
331 Общество с ограниченной ответственностью "Дуть 1" 1650359462 37 Первичная 12.04.2024
332 Общество с ограниченной ответственностью "Вай Гоги" 1650385889 37 Первичная 12.04.2024
333 ООО "ЛюксМастерПлюс" 1655306930 37 Первичная 12.04.2024
334 ООО "Зорге Резиденс" 1659188780 37 Первичная 12.04.2024
335 ООО "БОР" 1651063757 37 Первичная 12.04.2024
336 ООО Позитив-2 1651076026 37 Первичная 12.04.2024
337 ООО "Позитив-8" 1645030993 37 Первичная 12.04.2024
338 ООО "ПИРР" 1658153953 37 Первичная 12.04.2024
339 Общество с ограниченной ответственностью "БК-ИНВЕСТ" 1657102258 37 Первичная 12.04.2024
340 Общество с ограниченной ответственностью "Ресторан в Зеленодольске" 1648052427 37 Первичная 12.04.2024
341 ООО "Мясной" 1657262484 37 Первичная 12.04.2024
342 ООО "Царь Фуд" 1655462600 37 Первичная 12.04.2024
343 ООО "ТРИ Д" 1655455924 37 Первичная 12.04.2024
344 ПАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина 1644003838 37 Первичная 13.04.2024
345 ООО "Рыбное место" 1655429699 37 Первичная 13.04.2024
346 ООО "ВЕЧЕРИНОЧНАЯ" 1655489144 37 Первичная 13.04.2024
347 ООО "Хорошо Пошла" 1655496991 37 Первичная 13.04.2024
348 ООО "Будду" 1650425997 37 Первичная 13.04.2024
349 ООО "Айриш Паб" 1655404221 37 Первичная 13.04.2024
350 ООО "Рица" 1656033210 37 Первичная 13.04.2024
351 ООО "ЭЛИТА" 1677001931 37 Первичная 13.04.2024
352 ООО "Союз-В" 1655073379 37 Первичная 13.04.2024
353 ООО "ПРЕМИУМ ФУДС" 1650380256 37 Первичная 14.04.2024
354 ООО "Каиф-Сервис" 1660367286 37 Первичная 14.04.2024
355 Общество с ограниченной ответственностью "АМГ" 1650369397 37 Первичная 14.04.2024
356 ООО "Поток" 1683016083 37 Первичная 14.04.2024
357 ООО "Газон" 1658236487 37 Первичная 15.04.2024
358 ООО "Таур Центр" 1655192552 37 Первичная 15.04.2024
359 ООО "КОНЦЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ" 1655382786 37 Первичная 15.04.2024
360 ООО "Артфуд 0172" 1657227602 37 Первичная 15.04.2024
361 ООО "ЭКСТРАФУД М" 1655385522 37 Первичная 15.04.2024
362 ООО "ПОЛЕТ" 1655079758 37 Первичная 15.04.2024
363 ООО "КазанРест" 1660369170 37 Первичная 15.04.2024
364 ООО "НАБИНВЕСТ" 1650334267 37 Первичная 15.04.2024
365 ООО "МИР ТОРГОВЛИ" 1659025425 37 Первичная 15.04.2024
366 ООО "Отель "Ривьера" 1657118145 37 Первичная 15.04.2024
367 Общество с ограниченной  ответственностью фирма "Круг" 1609003930 37 Первичная 15.04.2024
368 Товарищество на вере ООО "Паркинвест" и Компания" 1655478015 37 Первичная 15.04.2024
