Отчет об использовании бюджетных средств за 2022 год
2. Расходы бюджета
                 
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Лимиты бюджетных обязательств          Исполнено
через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы бюджета - всего 200 Х  245 215 189,90    245 215 189,90    244 971 611,24     -     -    244 971 611,24  
в том числе:                
Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей   750 0000 0000000000 000   245 215 189,90    245 215 189,90    244 971 611,24    -      -      244 971 611,24  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   750 0100 0000000000 000   60 417 689,90    60 417 689,90    60 417 689,90    -      -      60 417 689,90  
Другие общегосударственные вопросы   750 0113 0000000000 000   60 417 689,90    60 417 689,90    60 417 689,90    -      -      60 417 689,90  
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти   750 0113 9900000000 000   60 417 689,90    60 417 689,90    60 417 689,90    -      -      60 417 689,90  
Реализация Закона Республики Татарстан от 14 июля 2012 года № 55-ЗРТ "Об обязательном государственном страховании государственных гражданских служащих Республики Татарстан"   750 0113 9900092310 000   110 589,90    110 589,90    110 589,90    -      -      110 589,90  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   750 0113 9900092310 200   110 589,90    110 589,90    110 589,90    -      -      110 589,90  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   750 0113 9900092310 240   110 589,90    110 589,90    110 589,90    -      -      110 589,90  
Прочая закупка товаров, работ и услуг   750 0113 9900092310 244   110 589,90    110 589,90    110 589,90    -      -      110 589,90  
Прочие выплаты   750 0113 9900092350 000   287 800,00    287 800,00    287 800,00    -      -      287 800,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   750 0113 9900092350 300   287 800,00    287 800,00    287 800,00    -      -      287 800,00  
Иные выплаты населению   750 0113 9900092350 360   287 800,00    287 800,00    287 800,00    -      -      287 800,00  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений   750 0113 9900092990 000   60 019 300,00    60 019 300,00    60 019 300,00    -      -      60 019 300,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   750 0113 9900092990 600   60 019 300,00    60 019 300,00    60 019 300,00    -      -      60 019 300,00  
Субсидии бюджетным учреждениям   750 0113 9900092990 610   60 019 300,00    60 019 300,00    60 019 300,00    -      -      60 019 300,00  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)   750 0113 9900092990 611   7 419 300,00    7 419 300,00    7 419 300,00    -      -      7 419 300,00  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели   750 0113 9900092990 612   52 600 000,00    52 600 000,00    52 600 000,00    -      -      52 600 000,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   750 0400 0000000000 000   184 797 500,00    184 797 500,00    184 553 921,34    -      -      184 553 921,34  
Другие вопросы в области национальной экономики   750 0412 0000000000 000   184 797 500,00    184 797 500,00    184 553 921,34    -      -      184 553 921,34  
0600000000   750 0412 0600000000 000   4 900 000,00    4 900 000,00    4 900 000,00    -      -      4 900 000,00  
Реализация программных мероприятий   750 0412 0660110990 000   4 900 000,00    4 900 000,00    4 900 000,00    -      -      4 900 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   750 0412 0660110990 200   4 900 000,00    4 900 000,00    4 900 000,00    -      -      4 900 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   750 0412 0660110990 240   4 900 000,00    4 900 000,00    4 900 000,00    -      -      4 900 000,00  
Прочая закупка товаров, работ и услуг   750 0412 0660110990 244   4 900 000,00    4 900 000,00    4 900 000,00    -      -      4 900 000,00  
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти   750 0412 9900000000 000   179 897 500,00    179 897 500,00    179 653 921,34    -      -      179 653 921,34  
Центральный аппарат   750 0412 9900002040 000   178 924 500,00    178 924 500,00    178 680 921,34    -      -      178 680 921,34  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   750 0412 9900002040 100   154 706 000,00    154 706 000,00    154 581 249,28    -      -      154 581 249,28  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов   750 0412 9900002040 120   154 706 000,00    154 706 000,00    154 581 249,28    -      -      154 581 249,28  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов   750 0412 9900002040 121   118 862 828,00    118 862 828,00    118 862 828,00    -      -      118 862 828,00  
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда   750 0412 9900002040 122   558 000,00    558 000,00    451 468,50    -      -      451 468,50  
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов   750 0412 9900002040 129   35 285 172,00    35 285 172,00    35 266 952,78    -      -      35 266 952,78  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   750 0412 9900002040 200   24 076 500,00    24 076 500,00    23 957 672,06    -      -      23 957 672,06  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   750 0412 9900002040 240   24 076 500,00    24 076 500,00    23 957 672,06    -      -      23 957 672,06  
Прочая закупка товаров, работ и услуг   750 0412 9900002040 244   19 981 311,53    19 981 311,53    19 862 483,59    -      -      19 862 483,59  
Закупка энергетических ресурсов   750 0412 9900002040 247   4 095 188,47    4 095 188,47    4 095 188,47    -      -      4 095 188,47  
Иные бюджетные ассигнования   750 0412 9900002040 800   142 000,00    142 000,00    142 000,00    -      -      142 000,00  
Исполнение судебных актов   750 0412 9900002040 830   10 000,00    10 000,00    10 000,00    -      -      10 000,00  
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда   750 0412 9900002040 831   10 000,00    10 000,00    10 000,00    -      -      10 000,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей   750 0412 9900002040 850   132 000,00    132 000,00    132 000,00    -      -      132 000,00  
Уплата прочих налогов, сборов   750 0412 9900002040 852   128 000,00    128 000,00    128 000,00    -      -      128 000,00  
Уплата иных платежей   750 0412 9900002040 853   4 000,00    4 000,00    4 000,00    -      -      4 000,00  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   750 0412 9900002950 000   973 000,00    973 000,00    973 000,00    -      -      973 000,00  
Иные бюджетные ассигнования   750 0412 9900002950 800   973 000,00    973 000,00    973 000,00    -      -      973 000,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей   750 0412 9900002950 850   973 000,00    973 000,00    973 000,00    -      -      973 000,00  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   750 0412 9900002950 851   973 000,00    973 000,00    973 000,00    -      -      973 000,00  
xlsx
Скачать текст
XLSX, 19.4 Кб

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International